您好,欢迎光临cnc加工中心厂家【广东捷弘数控智能科技有限公司】官方网站!
中文 / EN数控设备:航天工业的选择
专业CNC加工中心设计及制造一体服务提供商全国免费服务热线
18925943198H
热销产品H
热点新闻C
联系我们
VMC-1060立式加工中心 | |||
商品描述: | |||
◆立式加工中心機 | |||
全四方軌高剛性結構及高穩定的基座設計,精密研磨鏟花,良好的工作臺支撐,完全排除懸挂現象,維持最佳的動態水平精度及耐久性,廣泛適用于航空航天、汔車及資訊電子組件之生產以及各類精密模具的加工要求。 | |||
★X、Y、Z三軸道采用方軌、全支撐設計,在有效行程內任意移動位置,仍受到掌掌滑軌完全支撐,無縣空現象,運動順暢,確保滑道之精度、切削之穩定性及機械壽命。 | |||
★配重加裝道軌,確保Z軸快速移動時配重不會產生晃動,確保精度。 | |||
☆機器主體結構采用模組化,堅固封閉箱型結構設計,經過周密結構分析,整體規劃與設計, | |||
像山一樣堅固。 | |||
☆各大壽件皆采用高級米漢納鑄鐵鑄造,均經過完全退火處理,消除殘留內應力。 | |||
VMC-1060技術參數 | |||
项目 | 參數 | 单位 | 标准配置 |
工作台范围 | 600×1300 | mm | 全封閉式鈑金 |
左右行程(X轴) | 1000 | mm | 主轴吹氣裝置 |
前后行程(Y轴) | 600 | mm | 切削冷卻裝置 |
上下行程(Z轴) | 600 | mm | 軌道自動潤滑系統 |
主轴中心至立柱道轨距离 | 600 | mm | 手動脈衝發生器 |
主轴端面至工作台面距离 | 180-780 | mm | 熱交換器 |
工作台T形槽 | 5-18 | 操作手冊及工具箱 | |
主轴锥孔 | BT40 | MITSUBISHI SYSTEM | |
主轴轴速 | 50~8000 | rpm | |
主轴马达 | 11.0 | kw | 特殊附件 |
X-Y-Z轴马达 | 3.0 | kw | 主軸油冷裝置 |
X-Y滚珠丝杆直径 | φ40 | mm | 主軸齒輪箱 |
Z滚珠丝杆直径 | φ40 | mm | 第四軸軟硬體 |
X-Y-Z快速移动 | 2000/2000/2000 | mm/min | 10000或12000或15000軸主軸 |
切削进给率 | 1~10000 | mm/min | FANUC 、SYSTEM、FAGOR |
定位精度 | ±0.005 | mm | 自動斷電功能 |
重复定位精度 | ±0.003 | mm | 全閉環數控光學尺 |
最大电力消耗 | 20.0 | kw | 斗笠式或甩臂式刀庫 |
工作台承重 | 1000 | kg | 螺旋式或鏈式切削輸送機 |
機床總重 | 8.3 | T |
请拨打热线18925943198,或让我们联系您!